トップに戻る

情報科学演習
宿題の解答例



  1. 4月26日 平均点:C6 9.11, C7 9.55
  2. 4月30日 平均点:C6 8.50, C7 7.53
  3. 5月17日 平均点:C6 7.68, C7 7.95
  4. 5月24日 平均点:C6 9.32, C7 8.98
  5. 5月31日 平均点:C6 7.44, C7 6.59
  6. 6月7日 平均点:C6 5.68, C7 5.68
  7. 6月14日 平均点:C6 6.97, C7 7.10
  8. 6月21日 平均点:C6 7.51, C7 7.51
  9. 6月28日 平均点:C6 8.95, C7 8.61
  10. 7月5日 平均点:C6 7.41, C7 6.37
  11. 7月12日 平均点:C6 8.44, C7 8.05

トップに戻る