トップに戻る

情報科学概論
宿題の解答例



  1. 10月17日 平均点:A 9.57, B 9.91
  2. 10月24日 平均点:A 7.83, B 8.24
  3. 10月31日 平均点:A 9.19, B 9.64
  4. 11月07日 平均点:A 9.59, B 9.78
  5. 11月14日 平均点:A 8.65, B 8.84
  6. 11月21日 平均点:A 8.93, B 9.48
  7. 11月28日 平均点:A 8.81, B 9.28
  8. 12月05日 平均点:A 9.58, B 9.46
  9. 12月12日 平均点:A 9.65, B 9.61
  10. 12月19日 平均点:A 7.58, B 8.17
  11. 01月18日 平均点:A 9.13, B 9.29
  12. 01月23日 平均点:A 8.96, B 8.19
  13. 01月30日 平均点:A 9.60, B 8.66

トップに戻る