Back to lecture introduction page
第1回 | 04月09日 | Python復習1 |
第2回 | 04月16日 | Python復習2 |
第3回 | 04月23日 | リスト1 |
第4回 | 05月07日 | リスト2 |
第5回 | 05月14日 | リスト3 |
第6回 | 05月21日 | タプル,辞書,集合 |
第7回 | 05月28日 | 関数1 |
第8回 | 06月04日 | 関数2 |
第9回 | 06月11日 | モジュール |
第10回 | 06月18日 | ファイル処理1 |
第11回 | 06月25日 | ファイル処理2 |
第12回 | 07月02日 | Matplotlib 1 |
第13回 | 07月09日 | Matplotlib 2 |
第14回 | 07月16日 | シミュレーション実習 |
特別編 | 7月16日の提出状況 |
本年度の教科書
柴田望洋 著
「新・明解 Python入門 第2版」
SB Creative,定価2,600円、ISBN978-4-8156-1783-7
スマホ・タブレットでの閲覧はこちらから